Date Requested: Jul 04 2021 12:33 PM
| Asset | Loc | Loc Name | Operator Abbr Name | Producer Name | Producer Abbr Name |
|---|---|---|---|---|---|
| TGC | 80097 | E BEARHEAD CREEK FIELD - SWIFT ENERGY OPERATING | SWIFT-ENERGY | KCS Resources, Inc. | KCS RESOURCE |
| TGC | 80161 | TELFERNER FIELD - WEST | GULF-COAST | Gulf Coast Energy Inc. | GULF-COAST |
| TGC | 80179 | WILLIAM H. WOOD - MEGO RESOURCES | MEGO RES | Cokinos Natural Gas Company | COKINOS NAT |
| TGC | 80451 | #1 FOX MALONE - JR THOMPSON | LYTLE-CREEK | Lytle Creek Operating, Inc. | LYTLE-CREEK |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Trunkline Gas Company, LLC | TRUNKLINE |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Distrigas of Massachusetts LLC | DISTGAS-LLC |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Duke Energy LNG Marketing and Management Company | DUKE LNG M&M |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Enron International Gas Sales Company | ENRON INTERN |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Duke Energy LNG Sales, Inc. | DUKE LNG SAL |
| TGC | 80588 | GULF COAST ENERGY | GULF-COAST | Gulf Coast Energy Inc. | GULF-COAST |
| TGC | 82552 | FONTENOT COMMON POINT - KAISER-FRANCES OIL | KAISER-FRAN | Kaiser-Frances Oil Company | KAISER-FRAN |
| TGC | 82640 | NE WRIGHT FIELD - MURPHY EXPLORATION | WHITE OAK RE | Newfield Exploration Company | NEWFIELD EXP |
| TGC | 82672 | W BEARHEAD CREEK #2 - SWIFT ENERGY OPERATING | TEXEGY | KCS Resources, Inc. | KCS RESOURCE |
| TGC | 80415 | EAST BERNARD FIELD - MARWELL | MARWELL PETR | Marwell Petroleum, Inc. | MARWELL PETR |
| TGC | 82552 | FONTENOT COMMON POINT - KAISER-FRANCES OIL | KAISER-FRAN | Four Square Gas Company, Inc. | FOUR SQUARE |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | El Paso Marketing, L.L.C. | ELPASO MKTG |
| TGC | 82819 | GUILLORY #1- KAISER-FRANCIS GULF COAST | KSR-FRN GCST | Kaiser-Francis Gulf Coast, L.L.C. | KSR-FRN GCST |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Lake Charles LNG Company, LLC | LC LNG |
| TGC | 81570 | TURKEY CREEK - PETROLEUM FUELS | PETROLEUM FU | Swift Energy Operating, LLC | SWIFT-ENERGY |
| TGC | 81570 | TURKEY CREEK - PETROLEUM FUELS | PETROLEUM FU | Patterson Petroleum LP | PATRSN PET |
| TGC | 82836 | SHIRLEY GAY #1 - BALLARD | BALLARD NAT | Ballard Natural Gas, LLC | BALLARD NAT |
| TGC | 80180 | CE HEARD #1 - WELDER EXPLORATION & PRODUCTION | WELDER EXPLO | Welder Exploration & Production, Inc. | WELDER EXPLO |
| TGC | 80180 | CE HEARD #1 - WELDER EXPLORATION & PRODUCTION | WELDER EXPLO | Milagro Producing, LLC | MILAGRO PROD |
| TGC | 82626 | SOUTHWEST MANCHESTER INTCT - GOLDKING OPERATING | GOLDKING | Goldking Operating Company | GOLDKING |
| TGC | 82828 | MOORE STAFFORD - C & E OPERATING | C&E OPER | C & E Operating, Inc. | C&E OPER |
| TGC | 81570 | TURKEY CREEK - PETROLEUM FUELS | PETROLEUM FU | Upstream Energy Services LLC | UPSTREAM EN |
| TGC | 80179 | WILLIAM H. WOOD - MEGO RESOURCES | MEGO RES | Hewitt & Dougherty Oper. Co. | HEWITT |
| TGC | 81506 | HARKINS-KOONTZ - CIMAREX ENERGY | CIMAREX ENER | Cimarex Energy Co. | CIMAREX ENER |
| TGC | 82855 | MALONE - T-C OIL | T-C OIL | T-C Oil Company | T-C OIL |
| TGC | 80179 | WILLIAM H. WOOD - MEGO RESOURCES | MEGO RES | Mego Resources LLC | MEGO RES |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Shell Energy North America (US), L.P. | SHELL EN US |
| TGC | 82831 | GRAHAM CATTLE - ACOCK/ANAQUA | ACOCK/ANAQUA | Acock/Anaqua Operating Co., LP | ACOCK/ANAQUA |
| TGC | 82640 | NE WRIGHT FIELD - MURPHY EXPLORATION | WHITE OAK RE | ENI Petroleum Co. Inc. | ENI PETRO |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | CMS Energy Resource Management Company | CMS-ERMC |
| TGC | 82751 | FINTEX - DCP OPERATING | DCP OPER | DCP Operating Company, LP | DCP OPER |
| TGC | 82754 | BUTLER - DCP OPERATING | DCP OPER | DCP Operating Company, LP | DCP OPER |
| TGC | 82747 | FAYETTEVILLE @ BOBO ROAD - FAYETTEVILLE EXPRESS PIPELINE | FAYETTEVILLE | Fayetteville Express Pipeline LLC | FAYETTEVILLE |
| TGC | 81749 | TRUNKLINE / KATY - ATMOS ENERGY | ATMOS ENRGY | Atmos Energy Corporation | ATMOS ENRGY |
| TGC | 82752 | TIGER INTERCONNECT - ETC TIGER PIPELINE | ETC TIGER | ETC Tiger Pipeline LLC | ETC TIGER |
| TGC | 82852 | KNOLLE - CUMMINS & WALKER | CUMMINS&WALK | Cummins & Walker Oil Company, Inc. | CUMMINS&WALK |
| TGC | 82835 | BAYOU CARLIN - ENERGY XXI ONSHORE | ENRG XXI ONS | Zenergy, Inc. | ZENERGY |
| TGC | 82835 | BAYOU CARLIN - ENERGY XXI ONSHORE | ENRG XXI ONS | Hilcorp Energy Company | HILCORP |
| TGC | 82861 | ACADIAN - TRUNKLINE RECEIPT INTERCONNECT | ACADIAN GAS | Acadian Gas Pipeline System | ACADIAN GAS |
| TGC | 80729 | MAINLINE VALVE DOWNSTREAM OF EDNA - DCP TO TGC | TRUNKLINE | Trunkline Gas Company, LLC | TRUNKLINE |
| TGC | 82835 | BAYOU CARLIN - ENERGY XXI ONSHORE | ENRG XXI ONS | Shoreline Gas, LLC | SHORELINE |
| TGC | 82848 | KAUP #1 - ZACHRY EXPLORATION | ZACHRY EXP | Zachry Exploration, Ltd. | ZACHRY EXP |
| TGC | 82858 | D ROSE ET AL #1 - ZACHRY EXPLORATION | ZACHRY EXP | Zachry Exploration, Ltd. | ZACHRY EXP |
| TGC | 82737 | LIBERTY COUNTY INTERCONNECT - KINDER MORGAN TEXAS PIPELINE | KINDR TX LLC | Kinder Morgan Texas Pipeline LLC | KINDR TX LLC |
| TGC | 82671 | COAL MINE METHANE PLANT - KEYROCK ENERGY | Keyrock | Keyrock Energy LLC | Keyrock |
| TGC | 80735 | EAGLE PLANT RESIDUE - DCP OPERATING | DCP OPER | DCP Operating Company, LP | DCP OPER |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | Total Gas & Power North America, Inc. | TOTAL GA |
| TGC | 82835 | BAYOU CARLIN - ENERGY XXI ONSHORE | ENRG XXI ONS | Energy XXI Onshore, LLC | ENRG XXI ONS |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | BG LNG Services, LLC | BG LNG LLC |
| TGC | 80100 | S BEARHEAD CREEK FIELD - EXODUS ENERGY | EMPIRE LOUIS | Exodus Energy, Inc. | EXODUS EN |
| TGC | 82693 | BP AMERICA INTERCONNECT - S & S OPERATING | S & S | S & S Operating Co., Inc. | S & S |
| TGC | 80117 | NONA MILLS - PRIMROSE RESOURCES | PRIMROSE | Primrose Resources, LLC | PRIMROSE |
| TGC | 82870 | ANN #1 | CML EXPLOR | CML Exploration, LLC | CML EXPLOR |
| TGC | 82640 | NE WRIGHT FIELD - MURPHY EXPLORATION | WHITE OAK RE | Fieldwood Energy Offshore, LLC | FLDWOOD OFFS |
| TGC | 82640 | NE WRIGHT FIELD - MURPHY EXPLORATION | WHITE OAK RE | White Oak Resources VI, LLC | WHITE OAK RE |
| TGC | 82871 | ESTHER FIELD | DAILEY O&G | Dailey Oil & Gas, LLC | DAILEY O&G |
| TGC | 80286 | KAPLAN FIELD - TEXAS PETROLEUM INVESTMENT | TEXAS PET | BP America Production Company | BP AMERICA |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LC LNG | BP America Production Company | BP AMERICA |
| TGC | 82872 | BEL MINERALS 16 NO.1 | PENNINGTON | Pennington Operating Company, LLC | PENNINGTON |
| TGC | 80286 | KAPLAN FIELD - TEXAS PETROLEUM INVESTMENT | TEXAS PET | Texas Petroleum Investment Company | TEXAS PET |
| TGC | 82864 | NEPTUNE PLANT | TRUNKLINE | Trunkline Gas Company, LLC | TRUNKLINE |
| TGC | 82742 | BEAUREGARD PARISH INCT - CHENIERE CREOLE TRAIL PL | CHENIERE CRE | Cheniere Creole Trail Pipeline, L.P. | CHENIERE CRE |
| TGC | 83033 | PATTERSON II PLANT | TRUNKLINE | Trunkline Gas Company, LLC | TRUNKLINE |
| TGC | 80566 | COW ISLAND PLANT | TRUNKLINE | Trunkline Gas Company, LLC | TRUNKLINE |
| TGC | 82740 | SILSBEE - MIDCOAST PIPELINES (EAST TEXAS) | MIDCOAST ETX | Midcoast Pipelines (East Texas) L.P. | MIDCOAST ETX |
| TGC | 82868 | LOBO PIPELINE | LOBO PIPE | Lobo Pipeline Company LLC | LOBO PIPE |
| TGC | 81570 | TURKEY CREEK - PETROLEUM FUELS | PETROLEUM FU | Chesapeake Energy Marketing, L.L.C. | CHESAP-MKTG |
| TGC | 80291 | SW ESTHER FIELD - MOSBACHER | MOSBACHER-R | Mosbacher Energy Company | MOSBACHER-R |
| TGC | 80165 | TERRELL POINT FIELD - RINCON PETROLEUM | TOP OP | Top Op, LLC | TOP OP |
| TGC | 82669 | RIVER RANCH INTERCONNECT - CHARRO OPERATING | CHARRO | Charro Operating | CHARRO |
| TGC | 82604 | WOOD RANCH - CHARRO OPERATING | CHARRO | Charro Operating | CHARRO |
| TGC | 82687 | RIVER RANCH NORTH - CHARRO OPERATING | CHARRO | Charro Operating | CHARRO |
| TGC | 80097 | E BEARHEAD CREEK FIELD - SWIFT ENERGY OPERATING | SWIFT-ENERGY | Swift Energy Operating, LLC | SWIFT-ENERGY |
| TGC | 82672 | W BEARHEAD CREEK #2 - SWIFT ENERGY OPERATING | TEXEGY | Texegy Operating Company LLC | TEXEGY |
| TGC | 82596 | WICKIZER #1 - ARCADIA | ARCADIA OPER | Arcadia Operating, LLC | ARCADIA OPER |
| TGC | 82815 | TGC RECEIPT @ KATY STORAGE - KSTLP | KATY STOR | Katy Storage and Transportation, L.P. | KATY STOR |
| TGC | 82698 | HAYES MINERAL 19-1 - IHCOR ENERGY LA | IHCOR ENE LA | Ihcor Energy LA, LLC | IHCOR ENE LA |
| TGC | 82827 | MCNUTT TGC RECEIPT - ENLINK LIG | ENLINK LIG | EnLink LIG, LLC | ENLINK LIG |
| TGC | 93084 | LA STORAGE | LA STORAGE | LA Storage, LLC | LA STORAGE |
| TGC | 82804 | TGC - REGENCY INTRASTATE GAS INTERCONNECT | RGNC INTR GS | Regency Intrastate Gas LP | RGNC INTR GS |
| TGC | 82748 | CHRISTMAS LATERAL - DCP OPERATING | DCP OPER | DCP Operating Company, LP | DCP OPER |
Asset - Asset Abbreviation
Loc - Location
Loc Name - Location Name
Operator Abbr Name - Operator Abbreviated Name
Producer Name - Producer Name
Producer Abbr Name - Producer Abbreviated Name