Date Requested: Jul 04 2021 12:32 PM
| Asset | Loc | Loc Name | Loc St Abbrev | Loc Cnty | Loc Zone | Service Point Id | Operator Name | OBA Ind | Dir Flo | Gath/Trans Ind | Flow Control Flag | DRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGC | 80001 | ELKHART - CONSUMERS ENERGY | IN | ELKHART | Z-2 | Consumers Energy Company | Y | D | T | N | 49933 | |
| TGC | 80002 | ELKHART - MGU | IN | ELKHART | Z-2 | Michigan Gas Utilities | N | D | T | Y | 49934 | |
| TGC | 80009 | CITY OF RENSSELAER, IN | IN | JASPER | Z-2 | City of Rensselaer | N | D | T | Y | 4347 | |
| TGC | 80012 | VILLAGE OF MILFORD, IL | IL | IROQUOIS | Z-2 | Village of Milford, IL | N | D | T | Y | 4116 | |
| TGC | 80014 | POTOMAC - MIDWESTERN | IL | VERMILION | Z-2 | Midwestern Gas Transmission Company | Y | D | T | Y | 4114 | |
| TGC | 80023 | PEPL @ BOURBON - TGC | IL | DOUGLAS | Z1B | Trunkline Gas Company, LLC | Y | B | T | Y | 49938 | |
| TGC | 80028 | VILLAGE OF TOLEDO, IL | IL | CUMBERLAND | Z1B | Village of Toledo | N | D | T | Y | 3707 | |
| TGC | 80029 | VILLAGE OF GREENUP, IL | IL | CUMBERLAND | Z1B | Village of Greenup | N | D | T | Y | 3706 | |
| TGC | 80032 | VILLAGE OF LOUISVILLE, IL | IL | CLAY | Z1B | Village of Louisville | N | D | T | Y | 49940 | |
| TGC | 80033 | VILLAGE OF CLAY CITY, IL | IL | CLAY | Z1B | Village of Clay City | N | D | T | Y | 3626 | |
| TGC | 80034 | XENIA - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | CLAY | Z1B | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | D | T | Y | 3624 | |
| TGC | 80035 | CITY OF FLORA, IL | IL | CLAY | Z1B | City of Flora, IL | N | D | T | Y | 3623 | |
| TGC | 80036 | FLORA - ENABLE ENERGY MISSISSIPPI RIVER TRANSMISSION | IL | CLAY | Z1B | Enable Mississippi River Transmission, LLC | Y | D | T | Y | 3622 | |
| TGC | 80037 | VILLAGE OF CISNE, IL | IL | WAYNE | Z1B | Village of Cisne | N | D | T | Y | 4148 | |
| TGC | 80039 | VILLAGE OF JEFFERSONVILLE, IL | IL | WAYNE | Z1B | Village of Jeffersonville, IL | N | D | T | Y | 4145 | |
| TGC | 80040 | CITY OF FAIRFIELD, IL | IL | WAYNE | Z1B | City of Fairfield, IL | N | D | T | Y | 4144 | |
| TGC | 80041 | VILLAGE OF SIMS, IL | IL | WAYNE | Z1B | Village of Sims | N | D | T | Y | 4142 | |
| TGC | 80042 | VILLAGE OF BLUFORD, IL | IL | WAYNE | Z1B | Village of Bluford | N | D | T | Y | 4140 | |
| TGC | 80043 | VILLAGE OF WAYNE CITY, IL | IL | WAYNE | Z1B | Village of Wayne City | N | D | T | Y | 4141 | |
| TGC | 80044 | VILLAGE OF BELLE RIVE, IL | IL | HAMILTON | Z1B | Village of Belle Rive | N | D | T | Y | 49941 | |
| TGC | 80045 | VILLAGE OF DAHLGREN, IL | IL | HAMILTON | Z1B | Village of Dahlgren, IL | N | D | T | Y | 49942 | |
| TGC | 80046 | CITY OF MCLEANSBORO, IL | IL | HAMILTON | Z1B | City of McLeansboro, IL | N | D | T | Y | 49943 | |
| TGC | 80048 | VILLAGE OF PITTSBURG, IL | IL | WILLIAMSON | Z1B | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | D | T | Y | 4212 | |
| TGC | 80052 | CITY OF VIENNA, IL | IL | JOHNSON | Z1B | City of Vienna | N | D | T | Y | 3813 | |
| TGC | 80053 | VILLAGE OF KARNAK, IL | IL | MASSAC | Z1B | Village of Karnak | N | D | T | Y | 3966 | |
| TGC | 80055 | METROPOLIS, IL - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | MASSAC | Z1B | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | D | T | Y | 3965 | |
| TGC | 80057 | CITY OF LA CENTER, KY | KY | BALLARD | Z1B | City of LA Center, Ky | N | D | T | Y | 6006 | |
| TGC | 80058 | CITY OF WICKLIFFE, KY | KY | BALLARD | Z1B | City of Wickliffe | N | D | T | Y | 6004 | |
| TGC | 80059 | CITY OF BARDWELL, KY | KY | CARLISLE | Z1B | City of Bardwell | N | D | T | Y | 6002 | |
| TGC | 80060 | CITY OF ARLINGTON, KY | KY | CARLISLE | Z1B | City of Arlington | N | D | T | Y | 6088 | |
| TGC | 80061 | CITY OF CLINTON, KY | KY | HICKMAN | Z1B | City of Clinton | N | D | T | Y | 6228 | |
| TGC | 80062 | CITY OF HICKMAN, KY | KY | FULTON | Z1B | City of Hickman | N | D | T | Y | 6161 | |
| TGC | 80065 | TOWN OF TROY, TN | TN | OBION | Z1B | Town of Troy | N | D | T | Y | 20383 | |
| TGC | 80066 | TOWN OF OBION, TN | TN | OBION | Z1B | Town of Obion | N | D | T | Y | 20382 | |
| TGC | 80067 | GIBSON COUNTY UTILITY DISTRICT | TN | DYER | Z1B | Gibson County Utility District | N | D | T | Y | 19832 | |
| TGC | 80068 | TOWN OF NEWBERN, TN | TN | DYER | Z1B | Town of Newbern, Tennessee | N | D | T | Y | 19830 | |
| TGC | 80070 | DYERSBURG - OUTLET - TEXAS GAS | TN | DYER | Z1A | Texas Gas Transmission, LLC | Y | B | T | Y | 49949 | |
| TGC | 80072 | TOWN OF MASON, TN | TN | FAYETTE | Z1A | Town of Mason | N | D | T | Y | 42376 | |
| TGC | 80075 | TOWN OF BYHALIA, MS | MS | MARSHALL | Z1A | Town of Byhalia, Mississippi | N | D | T | Y | 12532 | |
| TGC | 80079 | CRENSHAW, MS - ATMOS ENERGY | MS | PANOLA | Z1A | Atmos Energy Corporation | N | D | T | Y | 12587 | |
| TGC | 80080 | PARCHMAN, MS - ENTEX | MS | SUNFLOWER | Z1A | CenterPoint Energy Resources Corp. | N | D | T | Y | 12745 | |
| TGC | 80085 | KILBOURNE, LA - ATMOS ENERGY | LA | WEST CARROLL | Z1A | Atmos Energy Corporation | N | D | T | Y | 11326 | |
| TGC | 80097 | E BEARHEAD CREEK FIELD - SWIFT ENERGY OPERATING | LA | BEAUREGARD | FLD | Swift Energy Operating, LLC | N | R | T | Y | 59638 | |
| TGC | 80100 | S BEARHEAD CREEK FIELD - EXODUS ENERGY | LA | BEAUREGARD | FLD | Empire Louisiana LLC | N | R | T | Y | 42096 | |
| TGC | 80117 | NONA MILLS - PRIMROSE RESOURCES | TX | HARDIN | FLD | Primrose Resources, LLC | N | R | T | Y | 22730 | |
| TGC | 80145 | IRR. TX - GAIL MORTON & SON | TX | WHARTON | FLD | Dennis Morton Farms | N | D | T | Y | 155743 | |
| TGC | 80151 | IRR. TX - P.E. PEARSON | TX | WHARTON | FLD | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | D | T | Y | 155746 | |
| TGC | 80152 | IRR. TX - GOFF FARMS | TX | WHARTON | FLD | Goff Farms | N | D | T | Y | 155744 | |
| TGC | 80153 | IRR. TX - KEITH COX | TX | JACKSON | FLD | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | D | T | Y | 155735 | |
| TGC | 80161 | TELFERNER FIELD - WEST | TX | VICTORIA | FLD | Gulf Coast Energy Inc. | N | R | T | Y | 42051 | |
| TGC | 80165 | TERRELL POINT FIELD - RINCON PETROLEUM | TX | GOLIAD | FLD | Top Op, LLC | N | R | T | Y | 22431 | |
| TGC | 80179 | WILLIAM H. WOOD - MEGO RESOURCES | TX | BEE | FLD | Mego Resources LLC | N | R | T | Y | 41998 | |
| TGC | 80180 | CE HEARD #1 - WELDER EXPLORATION & PRODUCTION | TX | BEE | FLD | Welder Exploration & Production, Inc. | N | R | T | N | 42131 | |
| TGC | 80237 | IRR. LA - ABIE FONTENOT | LA | JEFFERSON DAVIS | FLD | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | D | T | Y | 155721 | |
| TGC | 80238 | IRR. LA - LOUIS RICHARD | LA | JEFFERSON DAVIS | FLD | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | D | T | Y | 155724 | |
| TGC | 80240 | IRR. LA - HARRY CLEMENT | LA | JEFFERSON DAVIS | FLD | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | D | T | Y | 155723 | |
| TGC | 80256 | TENNESSEE @ CENTERVILLE | LA | ST MARY | FLD | Tennessee Gas Pipeline Company, L.L.C. | Y | D | T | Y | 43992 | |
| TGC | 80277 | RAGLEY EXCHANGE - TRANSCO | LA | BEAUREGARD | FLD | Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC | Y | D | T | Y | 7001 | |
| TGC | 80286 | KAPLAN FIELD - TEXAS PETROLEUM INVESTMENT | LA | VERMILION | FLD | Texas Petroleum Investment Company | N | R | T | Y | 10836 | |
| TGC | 80291 | SW ESTHER FIELD - MOSBACHER | LA | VERMILION | FLD | Mosbacher Energy Company | N | R | T | Y | 41975 | |
| TGC | 80368 | PATTERSON - ANR | LA | ST MARY | FLD | ANR Pipeline Company | Y | R | T | Y | 10225 | |
| TGC | 80415 | EAST BERNARD FIELD - MARWELL | TX | WHARTON | FLD | Marwell Petroleum, Inc. | N | R | T | Y | 42060 | |
| TGC | 80442 | GULF SOUTH PIPELINE @ CENTERVILLE | LA | ST MARY | FLD | Gulf South Pipeline Company, L.P. | Y | D | T | Y | 41848 | |
| TGC | 80443 | IRR. TX - GOFF FARMS #2 | TX | WHARTON | FLD | Goff Farms | N | D | T | Y | 155742 | |
| TGC | 80451 | #1 FOX MALONE - JR THOMPSON | TX | BEE | FLD | Lytle Creek Operating, Inc. | N | R | T | Y | 20805 | |
| TGC | 80482 | LNG AT LAKE CHARLES - TGC | LA | CALCASIEU | FLD | Lake Charles LNG Company, LLC | Y | B | T | Y | 38254 | |
| TGC | 80488 | ENLINK LIG @ PATTERSON | LA | ST MARY | FLD | EnLink LIG, LLC | Y | D | T | Y | 42120 | |
| TGC | 80497 | IRR. TX - GAIL MORTON FARMS #2 | TX | WHARTON | FLD | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | D | T | Y | 155741 | |
| TGC | 80566 | COW ISLAND PLANT | LA | VERMILION | FLD | Trunkline Gas Company, LLC | N | R | T | Y | 1292451 | |
| TGC | 80578 | BRIDGELINE @ PATTERSON - BRIDGELINE | LA | ST MARY | FLD | Bridgeline Holdings, L.P. | Y | D | T | Y | 42108 | |
| TGC | 80588 | GULF COAST ENERGY | TX | GOLIAD | FLD | Gulf Coast Energy Inc. | N | R | T | Y | 42010 | |
| TGC | 80601 | CHAMPAIGN TRANSPORT - PEOPLES | IL | CHAMPAIGN | Z-2 | Peoples Gas Light and Coke Company (The) | Y | D | T | Y | 49966 | |
| TGC | 80706 | ACADIAN - TRUNKLINE INTERCONNECT | LA | ST MARY | FLD | Acadian Gas Pipeline System | Y | D | T | Y | 446285 | |
| TGC | 80710 | WOODLAWN INTERCONNECT - TEXAS GAS | LA | CALCASIEU | FLD | Texas Gas Transmission, LLC | Y | D | T | Y | 454640 | |
| TGC | 80711 | TENNESSEE @ KAPLAN - TENNESSEE GAS | LA | JEFFERSON DAVIS | FLD | Tennessee Gas Pipeline Company, L.L.C. | Y | D | T | Y | 466009 | |
| TGC | 80717 | TGC @ HENRY HUB - JEFFERSON ISLAND STORAGE & HUB | LA | VERMILION | FLD | Jefferson Island Storage & Hub L.L.C. | Y | B | T | Y | 737521 | |
| TGC | 80719 | OBION ETHANOL PLANT - GREEN PLAINS OBION | TN | OBION | Z1B | Green Plains Obion LLC | N | D | T | Y | 773298 | |
| TGC | 80721 | HENRY HUB HIGH PRESSURE - TGC - SABINE | LA | VERMILION | FLD | Sabine Pipe Line LLC | Y | B | T | Y | 737298 | |
| TGC | 80726 | LAGLORIA DELIVERY - DCP OPERATING | TX | JIM WELLS | FLD | DCP Operating Company, LP | N | D | T | N | 1095863 | |
| TGC | 80727 | EAGLE PLANT INLET - TGC DELIVERY - DCP OPERATING | TX | JACKSON | FLD | DCP Operating Company, LP | N | D | T | N | 1229728 | |
| TGC | 80734 | LAKE CHARLES INTERCONNECT - CENTERPOINT ENERGY RESOURCES | LA | CALCASIEU | FLD | CenterPoint Energy Resources Corp., DBA CenterPoint Energy Louisiana Gas | N | D | T | N | 1367612 | |
| TGC | 80735 | EAGLE PLANT RESIDUE - DCP OPERATING | TX | JACKSON | FLD | DCP Operating Company, LP | Y | R | T | N | 1367611 | |
| TGC | 80738 | JIMMY DEAN PLANT | TN | DYER | Z1B | D2 Energy, LLC | N | D | T | Y | 1401927 | |
| TGC | 80743 | KINDER SAND DRYING PLANT | LA | ALLEN | FLD | MineralTech Gulfcoast Abrasives, LLC | N | D | T | N | 0 | |
| TGC | 80744 | KATY - HOUSTON PIPELINE DELIVERY | TX | WALLER | FLD | Houston Pipe Line Company LP | Y | D | T | Y | 0 | |
| TGC | 81506 | HARKINS-KOONTZ - CIMAREX ENERGY | TX | GOLIAD | FLD | Cimarex Energy Co. | N | R | T | Y | 42134 | |
| TGC | 81523 | KATY - HOUSTON PIPELINE RECEIPT | TX | WALLER | FLD | Houston Pipe Line Company LP | Y | R | T | Y | 20609 | |
| TGC | 81526 | WHARTON CO - ENTERPRISE TEXAS PIPELINE | TX | WHARTON | FLD | Enterprise Texas Pipeline LLC | Y | R | T | Y | 27098 | |
| TGC | 81560 | EMER. SALE - LEWIS OPERATING | LA | BEAUREGARD | FLD | Lewis Operating Company | N | D | T | Y | 155718 | |
| TGC | 81568 | TEXAS GAS @ CENTERVILLE | LA | ST MARY | FLD | Texas Gas Transmission, LLC | Y | D | T | Y | 42141 | |
| TGC | 81570 | TURKEY CREEK - PETROLEUM FUELS | TX | GOLIAD | FLD | Petroleum Fuels Co. | N | R | T | Y | 42015 | |
| TGC | 81582 | LAGLORIA - OUTLET - DCP OPERATING | TX | JIM WELLS | FLD | DCP Operating Company, LP | N | R | T | Y | 42043 | |
| TGC | 81701 | KINDER TOTAL MEASURED | LA | JEFFERSON DAVIS | FLD | Tennessee Gas Pipeline Company, L.L.C. | Y | R | T | Y | 8564 | |
| TGC | 81716 | PATTERSON @ ANR | LA | ST MARY | FLD | ANR Pipeline Company | Y | D | T | Y | 48684 | |
| TGC | 81717 | TETCO (BEAUREGARD PARISH) | LA | BEAUREGARD | FLD | Texas Eastern Transmission, LP | Y | D | T | Y | 42466 | |
| TGC | 81718 | LAKESIDE - NGPL | LA | CAMERON | FLD | Natural Gas Pipeline Company of America | Y | R | T | Y | 7529 | |
| TGC | 81720 | OLLA - GULF SOUTH | LA | LA SALLE | Z1A | Gulf South Pipeline Company, L.P. | Y | B | T | Y | 48683 | |
| TGC | 81722 | COLUMBIA GULF TRANSMISSION @ CENTERVILLE | LA | ST MARY | FLD | Columbia Gulf Transmission, LLC | Y | D | T | Y | 41937 | |
| TGC | 81738 | SOUTHERN NATURAL @ SHADYSIDE | LA | ST MARY | FLD | Southern Natural Gas Company, L.L.C. | Y | D | T | Y | 41983 | |
| TGC | 81749 | TRUNKLINE / KATY - ATMOS ENERGY | TX | WALLER | FLD | Atmos Energy Corporation | Y | R | T | Y | 59636 | |
| TGC | 82010 | ATMOS ENERGY | LA | WEST CARROLL | Z1A | Atmos Energy Corporation | N | D | T | Y | 50008 | |
| TGC | 82030 | VALERO MKS LOGISTICS | MS | MARSHALL | Z1A | Valero MKS Logistics, L.L.C. | N | D | T | Y | 155728 | |
| TGC | 82032 | CITY OF SPLENDORA, TX | TX | MONTGOMERY | FLD | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | D | T | Y | 155914 | |
| TGC | 82034 | JOPPA PLANT - EEI | IL | MASSAC | Z1B | Electric Energy, Inc. | N | D | T | Y | 155712 | |
| TGC | 82035 | CROSSROADS - NIPSCO | IN | ST JOSEPH | Z-2 | Crossroads Pipeline Company | Y | D | T | Y | 140239 | |
| TGC | 82036 | LAFARGE - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | MASSAC | Z1B | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | D | T | Y | 220265 | |
| TGC | 82037 | HONEYWELL - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | MASSAC | Z1B | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | D | T | Y | 220264 | |
| TGC | 82041 | WEST PADUCAH - ATMOS ENERGY | KY | MC CRACKEN | Z1B | Atmos Energy Corporation | Y | D | T | N | 220284 | |
| TGC | 82044 | CLECO RODEMAKER INTERCONNECT | LA | RAPIDES | Z1A | CLECO Power LLC | N | D | T | N | 220268 | |
| TGC | 82045 | BYHALIA - FARLEY ROAD (311) | MS | MARSHALL | Z1A | Town of Byhalia, Mississippi | N | D | T | N | 220276 | |
| TGC | 82049 | SOUTH MISSISSIPPI ELECTRIC POWER | MS | PANOLA | Z1A | South Mississippi Electric Power Association | N | D | T | N | 282216 | |
| TGC | 82050 | SHELBY COUNTY GENERATION STATOIN | IL | CUMBERLAND | Z1B | Shelby County Energy Center, LLC | N | D | T | Y | 50013 | |
| TGC | 82051 | MIDWEST ELECTRIC POWER #1 - MIDWEST | IL | MASSAC | Z1B | Electric Energy, Inc. | N | D | T | Y | 282212 | |
| TGC | 82052 | MIDWEST ELECTRIC POWER #2 - MIDWEST | IL | MASSAC | Z1B | Midwest Electric Power, Inc. | N | D | T | Y | 282213 | |
| TGC | 82055 | MARION GENERATING STATION - SIPC | IL | WILLIAMSON | Z1B | Southern Illinois Power Cooperative | N | D | T | Y | 363113 | |
| TGC | 82056 | SEED INTERCONNECT - PIONEER HI-BRED | IL | CHAMPAIGN | Z-2 | Pioneer Hi-Bred International, Inc. | N | D | T | N | 446134 | |
| TGC | 82058 | RACCOON CREEK - UNION ELECTRIC DBA AMEREN MISSOURI | IL | CLAY | Z1B | Union Electric Company dba Ameren Missouri | N | D | T | Y | 1213213 | |
| TGC | 82503 | TRANSPORT - FLORIDA GAS | LA | CALCASIEU | FLD | Florida Gas Transmission Company | Y | D | T | Y | 50025 | |
| TGC | 82540 | TGC @ RICELAND - NORAM | AR | CHICOT | Z1A | Arkansas Louisiana Gas Company | N | D | T | Y | 100388 | |
| TGC | 82552 | FONTENOT COMMON POINT - KAISER-FRANCES OIL | LA | JEFFERSON DAVIS | FLD | Kaiser-Frances Oil Company | N | R | T | Y | 113983 | |
| TGC | 82569 | KATY - KINDER MORGAN TEJAS PIPELINE | TX | HARRIS | FLD | Kinder Morgan Tejas Pipeline LLC | Y | R | T | Y | 164405 | |
| TGC | 82581 | CITY OF SENATOBIA, MS | MS | TATE | Z1A | City of Senatobia, Mississippi | Y | D | T | Y | 184038 | |
| TGC | 82594 | KATY INTERCONNECT TGC RECEIPT- DCP OPERATING | TX | WALLER | FLD | DCP Operating Company, LP | Y | R | T | Y | 195726 | |
| TGC | 82596 | WICKIZER #1 - ARCADIA | TX | MONTGOMERY | FLD | Arcadia Operating, LLC | N | R | T | Y | 198618 | |
| TGC | 82604 | WOOD RANCH - CHARRO OPERATING | TX | GOLIAD | FLD | Charro Operating | N | R | T | N | 220311 | |
| TGC | 82626 | SOUTHWEST MANCHESTER INTCT - GOLDKING OPERATING | LA | CALCASIEU | FLD | Goldking Operating Company | N | R | T | N | 240564 | |
| TGC | 82640 | NE WRIGHT FIELD - MURPHY EXPLORATION | LA | VERMILION | FLD | White Oak Resources VI, LLC | N | R | T | Y | 266081 | |
| TGC | 82666 | TGC - TARGA INTERCONNECT AT BIG LAKE ROAD | LA | CALCASIEU | FLD | Targa Midstream Services LLC | Y | D | T | Y | 324614 | |
| TGC | 82669 | RIVER RANCH INTERCONNECT - CHARRO OPERATING | TX | GOLIAD | FLD | Charro Operating | N | R | T | Y | 324617 | |
| TGC | 82671 | COAL MINE METHANE PLANT - KEYROCK ENERGY | IL | WILLIAMSON | Z1B | Keyrock Energy LLC | N | R | T | N | 363110 | |
| TGC | 82672 | W BEARHEAD CREEK #2 - SWIFT ENERGY OPERATING | LA | BEAUREGARD | FLD | Texegy Operating Company LLC | N | R | T | N | 363111 | |
| TGC | 82687 | RIVER RANCH NORTH - CHARRO OPERATING | TX | GOLIAD | FLD | Charro Operating | N | R | T | Y | 379242 | |
| TGC | 82693 | BP AMERICA INTERCONNECT - S & S OPERATING | TX | JASPER | FLD | S & S Operating Co., Inc. | N | R | T | N | 446133 | |
| TGC | 82698 | HAYES MINERAL 19-1 - IHCOR ENERGY LA | LA | CALCASIEU | FLD | Ihcor Energy LA, LLC | N | R | T | N | 446135 | |
| TGC | 82701 | CALUMET PLANT SHRINKAGE | LA | ST MARY | FLD | Enterprise Products Operating LLC | N | D | T | Y | 41001 | |
| TGC | 82708 | FLORIDA - TGC INTERCONNECT - VERMILION #1L | LA | VERMILION | FLD | Florida Gas Transmission Company | Y | D | T | Y | 50030 | |
| TGC | 82717 | CHAMPAIGN LATERAL FARM TAPS - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | CHAMPAIGN | Z-2 | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | D | T | Y | 155710 | |
| TGC | 82737 | LIBERTY COUNTY INTERCONNECT - KINDER MORGAN TEXAS PIPELINE | TX | LIBERTY | FLD | Kinder Morgan Texas Pipeline LLC | Y | R | T | Y | 737914 | |
| TGC | 82738 | RICHLAND PARISH - ENABLE | LA | RICHLAND | Z1A | Enable Gas Transmission, LLC | Y | R | T | Y | 693139 | |
| TGC | 82739 | COMPTON ROAD - KINDER MORGAN LOUISIANA PIPELINE | LA | JEFFERSON DAVIS | FLD | Kinder Morgan Louisiana Pipeline LLC | Y | R | T | Y | 819037 | |
| TGC | 82740 | SILSBEE - MIDCOAST PIPELINES (EAST TEXAS) | TX | HARDIN | FLD | Midcoast Pipelines (East Texas) L.P. | Y | R | T | Y | 737795 | |
| TGC | 82741 | SILSBEE HARDIN COUNTY INTERCONNECT - HOUSTON PIPE LINE | TX | HARDIN | FLD | Houston Pipe Line Company LP | Y | R | T | Y | 737797 | |
| TGC | 82742 | BEAUREGARD PARISH INCT - CHENIERE CREOLE TRAIL PL | LA | BEAUREGARD | FLD | Cheniere Creole Trail Pipeline, L.P. | Y | B | T | Y | 773279 | |
| TGC | 82743 | EAST LINE TGC REC - ENABLE MISSISSIPPI RIVER TRANSMISSION | IL | CLAY | Z1B | Enable Mississippi River Transmission, LLC | Y | R | T | Y | 737297 | |
| TGC | 82744 | GREENVILLE LATERAL @ BURDETTE ROAD - TEXAS GAS TRANSMISSION | MS | WASHINGTON | Z1A | Texas Gas Transmission, LLC | Y | R | T | Y | 765361 | |
| TGC | 82745 | DOUGLAS COUNTY RECEIPT - ROCKIES EXPRESS PIPELINE | IL | DOUGLAS | Z1B | Rockies Express Pipeline LLC | Y | R | T | Y | 742250 | |
| TGC | 82747 | FAYETTEVILLE @ BOBO ROAD - FAYETTEVILLE EXPRESS PIPELINE | MS | PANOLA | Z1A | Fayetteville Express Pipeline LLC | Y | R | T | Y | 876998 | |
| TGC | 82748 | CHRISTMAS LATERAL - DCP OPERATING | TX | GOLIAD | FLD | DCP Operating Company, LP | N | R | T | N | 1161157 | |
| TGC | 82751 | FINTEX - DCP OPERATING | TX | BEE | FLD | DCP Operating Company, LP | N | R | T | Y | 1213215 | |
| TGC | 82752 | TIGER INTERCONNECT - ETC TIGER PIPELINE | LA | RICHLAND | Z1A | ETC Tiger Pipeline LLC | Y | R | T | Y | 927970 | |
| TGC | 82753 | GULF PLAINS - DCP OPERATING | TX | JIM WELLS | FLD | DCP Operating Company, LP | N | D | T | N | 1177322 | |
| TGC | 82754 | BUTLER - DCP OPERATING | TX | GOLIAD | FLD | DCP Operating Company, LP | N | R | T | N | 1229730 | |
| TGC | 82759 | JALAPENO RECEIPT - DCP | TX | JIM WELLS | FLD | DCP Operating Company, LP | N | R | T | N | 0 | |
| TGC | 82760 | KENTUCKY TENNESSEE CLAY CO | MS | PANOLA | Z1A | Atmos Energy Corporation | N | D | T | Y | 0 | |
| TGC | 82804 | TGC - REGENCY INTRASTATE GAS INTERCONNECT | LA | CALDWELL | Z1A | Regency Intrastate Gas LP | Y | B | T | Y | 482091 | |
| TGC | 82815 | TGC RECEIPT @ KATY STORAGE - KSTLP | TX | WALLER | FLD | Katy Storage and Transportation, L.P. | Y | R | T | Y | 482117 | |
| TGC | 82816 | TGC DELIVERY @ KATY STORAGE - KSTLP | TX | WALLER | FLD | Katy Storage and Transportation, L.P. | Y | D | T | Y | 482118 | |
| TGC | 82818 | JALAPENO COMPRESSOR STATION FUEL - DCP MIDSTREAM MARKETING | TX | JIM WELLS | FLD | DCP Midstream Marketing, LLC | N | D | T | N | 737900 | |
| TGC | 82819 | GUILLORY #1- KAISER-FRANCIS GULF COAST | LA | CALCASIEU | FLD | Kaiser-Francis Gulf Coast, L.L.C. | N | R | T | Y | 694741 | |
| TGC | 82827 | MCNUTT TGC RECEIPT - ENLINK LIG | LA | RAPIDES | Z1A | EnLink LIG, LLC | Y | R | T | Y | 693138 | |
| TGC | 82828 | MOORE STAFFORD - C & E OPERATING | TX | JACKSON | FLD | C & E Operating, Inc. | N | R | T | N | 693012 | |
| TGC | 82831 | GRAHAM CATTLE - ACOCK/ANAQUA | TX | JIM WELLS | FLD | Acock/Anaqua Operating Co., LP | N | R | T | N | 737899 | |
| TGC | 82835 | BAYOU CARLIN - ENERGY XXI ONSHORE | LA | ST MARY | FLD | Energy XXI Onshore, LLC | N | R | T | N | 737904 | |
| TGC | 82836 | SHIRLEY GAY #1 - BALLARD | TX | LIBERTY | FLD | Ballard Natural Gas, LLC | N | R | T | N | 737902 | |
| TGC | 82848 | KAUP #1 - ZACHRY EXPLORATION | TX | JACKSON | FLD | Zachry Exploration, Ltd. | N | R | T | Y | 776337 | |
| TGC | 82852 | KNOLLE - CUMMINS & WALKER | TX | JIM WELLS | FLD | Cummins & Walker Oil Company, Inc. | N | R | T | Y | 797391 | |
| TGC | 82855 | MALONE - T-C OIL | TX | BEE | FLD | T-C Oil Company | N | R | T | Y | 805300 | |
| TGC | 82858 | D ROSE ET AL #1 - ZACHRY EXPLORATION | TX | JACKSON | FLD | Zachry Exploration, Ltd. | N | R | T | N | 1095866 | |
| TGC | 82860 | CYPRESS HOOKS - HOOKS GAS PIPELINE | TX | HARRIS | FLD | Hooks Gas Pipeline, LLC | N | D | T | Y | 1195492 | |
| TGC | 82861 | ACADIAN - TRUNKLINE RECEIPT INTERCONNECT | LA | RAPIDES | Z1A | Acadian Gas Pipeline System | Y | R | T | Y | 1252165 | |
| TGC | 82862 | TRUNKLINE DELIVERY TO TARGA MIDSTREAM SERVICES @ ACADIA | LA | ACADIA | FLD | Targa Midstream Services LLC | N | D | T | Y | 1252168 | |
| TGC | 82864 | NEPTUNE PLANT | LA | ST MARY | FLD | Trunkline Gas Company, LLC | Y | R | T | Y | 82864 | |
| TGC | 82868 | LOBO PIPELINE | TX | JIM WELLS | FLD | Lobo Pipeline Company LLC | N | R | T | Y | 1367609 | |
| TGC | 82869 | INDIAN VILLAGE LIFT GAS | LA | ALLEN | FLD | J. P. Oil Company | N | D | T | N | 1390405 | |
| TGC | 82870 | ANN #1 | TX | VICTORIA | FLD | CML Exploration, LLC | N | R | T | N | 1390407 | |
| TGC | 82871 | ESTHER FIELD | LA | VERMILION | FLD | Dailey Oil & Gas, LLC | N | R | T | N | 1394905 | |
| TGC | 82872 | BEL MINERALS 16 NO.1 | LA | ALLEN | FLD | Pennington Operating Company, LLC | N | R | T | Y | 1400245 | |
| TGC | 82877 | TGC-INTERCONNECT GILLIS | LA | CALCASIEU | FLD | Florida Gas Transmission Company | Y | D | T | Y | 0 | |
| TGC | 82878 | TARGA LOWRY PLANT | LA | CAMERON | FLD | Targa Midstream Services LLC | N | R | T | Y | 0 | |
