Date Requested: Sep 28 2021 12:02 AM
| Posting Date | Posting Time | Svc Req K | Rate Sch | K Begin Date | K End Date | K Ent Begin Date/Time | K Ent End Date/Time | K Qty-K | Loc / QTI | K Stat | K Holder | K Holder Name | Affil | Res Rate ID | Max Tariff Res Rate | Res Rate Charged | Com Rate ID | Max Tariff Com Rate | Com Rate Charged | Negotiated Rate Indicator | Terms/Notes | Rec Loc | Rec Loc Ind | Rec Loc Zn | Rec Loc Name | Del Loc | Del Loc Ind | Del Loc Zn | Del Loc Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2021 | 05:51AM | 11003 | FTS | 05/01/2021 | 07/31/2021 | 05/01/2021 09:00AM | 08/01/2021 09:00AM | 40,000 | 3 | A | 078609451 | ARM Energy Management LLC | None | RES | 18.993300 | 14.570000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 5/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SZR Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD | 70011 | I | SPZ | CLARINGTON-EUREKA | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK |
| 08/02/2021 | 06:15AM | 11003 | FTS | 05/01/2021 | 08/31/2021 | 05/01/2021 09:00AM | 09/01/2021 09:00AM | 40,000 | 3 | A | 078609451 | ARM Energy Management LLC | None | RES | 18.993300 | 12.400000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 5/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SZR Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD | 70006 | I | SPZ | REVOLUTION | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK |
| 09/01/2021 | 05:15AM | 11022 | FTS | 09/01/2021 | 10/31/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 11/01/2021 09:00AM | 10,000 | 3 | N | 079663087 | Citadel Energy Marketing LLC | None | RES | 18.993300 | 18.993300 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK | |
| 09/01/2021 | 05:15AM | 11023 | FTS | 09/01/2021 | 10/31/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 11/01/2021 09:00AM | 25,000 | 3 | N | 804712347 | XTO Energy Inc. | None | RES | 18.993300 | 18.993300 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | 70011 | I | SPZ | CLARINGTON-EUREKA | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK | |
| 09/01/2021 | 05:15AM | 11024 | FTS | 09/01/2021 | 10/31/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 11/01/2021 09:00AM | 10,000 | 3 | N | 079663087 | Citadel Energy Marketing LLC | None | RES | 18.993300 | 18.993300 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK | |
| 09/01/2021 | 05:15AM | 11026 | FTS | 09/01/2021 | 10/31/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 11/01/2021 09:00AM | 50,000 | 3 | N | 078609451 | ARM Energy Management LLC | None | RES | 18.993300 | 18.993300 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | 70006 | I | SPZ | REVOLUTION | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK | |
| 09/01/2021 | 05:15AM | 11026 | FTS | 09/01/2021 | 10/31/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 11/01/2021 09:00AM | 50,000 | 3 | N | 078609451 | ARM Energy Management LLC | None | RES | 18.993300 | 18.993300 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | 70011 | I | SPZ | CLARINGTON-EUREKA | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK | |
| 07/01/2021 | 05:51AM | 11029 | FTS | 07/01/2021 | 07/31/2021 | 07/01/2021 09:00AM | 08/01/2021 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 804712347 | XTO Energy Inc. | None | RES | 18.993300 | 14.570000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 7/1/2021 - 7/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SZR Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | PFALC | I | MLZ | PANHANDLE FALCON |
| 08/02/2021 | 06:15AM | 11036 | FTS | 08/01/2021 | 08/31/2021 | 08/01/2021 09:00AM | 09/01/2021 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 079663087 | Citadel Energy Marketing LLC | None | RES | 18.993300 | 12.400000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 8/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s) SZR Discounted Secondary Delivery Point(s) MLZD | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK |
| 08/02/2021 | 06:11AM | 11037 | FTS | 08/01/2021 | 08/31/2021 | 08/01/2021 09:00AM | 09/01/2021 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 804712347 | XTO Energy Inc. | None | RES | 18.993300 | 12.400000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 8/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s) SZR Discounted Secondary Delivery Point(s) MLZD | 70011 | I | SPZ | CLARINGTON-EUREKA | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK |
| 08/02/2021 | 06:12AM | 11039 | FTS | 08/01/2021 | 08/31/2021 | 08/01/2021 09:00AM | 09/01/2021 09:00AM | 50,000 | 3 | N | 079663087 | Citadel Energy Marketing LLC | None | RES | 29.942900 | 16.275000 | COM | 0.016200 | 0.016200 | No | Effective 8/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s) SZR Discounted Secondary Delivery Point(s) MLZD, MKTZN/D1 | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | DA101 | I | MZN | DAWN-ROVER HUB |
| 08/02/2021 | 06:11AM | 11040 | FTS | 08/01/2021 | 08/31/2021 | 08/01/2021 09:00AM | 09/01/2021 09:00AM | 10,000 | 3 | N | 625275755 | BP Energy Company | None | RES | 29.942900 | 13.950000 | COM | 0.016200 | 0.016200 | No | Effective 8/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SZR Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | 70013 | I | MZN | FIN |
| 08/02/2021 | 06:10AM | 11042 | FTS | 08/01/2021 | 08/31/2021 | 08/01/2021 09:00AM | 09/01/2021 09:00AM | 40,000 | 3 | N | 079736999 | Elevation Energy Group, LLC | None | RES | 18.993300 | 12.400000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 8/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SZR - Discounted Rate Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD) - Discounted Rate, 70013 - Discounted Rate plus $0.05/Dt | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | PFALC | I | MLZ | PANHANDLE FALCON |
| 08/02/2021 | 06:10AM | 11042 | FTS | 08/01/2021 | 08/31/2021 | 08/01/2021 09:00AM | 09/01/2021 09:00AM | 40,000 | 3 | N | 079736999 | Elevation Energy Group, LLC | None | RES | 18.993300 | 12.400000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 8/1/2021 - 8/31/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SZR - Discounted Rate Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD) - Discounted Rate, 70013 - Discounted Rate plus $0.05/Dt | 70011 | I | SPZ | CLARINGTON-EUREKA | PFALC | I | MLZ | PANHANDLE FALCON |
| 09/01/2021 | 05:15AM | 11047 | FTS | 09/01/2021 | 10/31/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 11/01/2021 09:00AM | 50,000 | 3 | N | 079663087 | Citadel Energy Marketing LLC | None | RES | 18.993300 | 18.993300 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK | |
| 09/01/2021 | 05:15AM | 11047 | FTS | 09/01/2021 | 10/31/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 11/01/2021 09:00AM | 50,000 | 3 | N | 079663087 | Citadel Energy Marketing LLC | None | RES | 18.993300 | 18.993300 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | PFALC | I | MLZ | PANHANDLE FALCON | |
| 09/01/2021 | 07:59AM | 11051 | FTS | 09/01/2021 | 09/30/2021 | 09/01/2021 09:00AM | 10/01/2021 09:00AM | 30,400 | 3 | N | 079978564 | Spotlight Energy, LLC | None | RES | 18.993300 | 12.000000 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 9/1/2021 - 9/30/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SZR - Discounted Rate Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD - Discounted Rate, PBRBN - Discounted Rate plus $0.07/Dt., 1A-D - Discounted Rate plus $0.07/Dt., 1B-D - Discounted Rate plus $0.07/Dt., RA061 - Discounted Rate plus $0.07/Dt. | 70045 | I | SPZ | WICK | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK |
| 09/10/2021 | 05:15AM | 11061 | FTS | 09/10/2021 | 09/30/2021 | 09/10/2021 09:00AM | 10/01/2021 09:00AM | 20,000 | 3 | N | 079663087 | Citadel Energy Marketing LLC | None | RES | 18.993300 | 13.687500 | COM | 0.002200 | 0.002200 | No | Effective 9/10/2021 - 9/30/2021 Discounted Secondary Receipt Point(s): SRZ Discounted Secondary Delivery Point(s): MLZD | 70007 | I | SPZ | CLARINGTON-OVC | ANRWK | I | MLZ | ANR WESTRICK |
Posting Date - Posting Date
Posting Time - Posting Time
Svc Req K - Service Requester Contract Number
Rate Sch - Rate Schedule
K Begin Date - Contract Begin Date
K End Date - Contract End Date
K Ent Begin Date/Time - Contract Entered Begin Date/Time
K Ent End Date/Time - Contract Entered End Date/Time
K Qty-K - Contractual Quantity - Contract
Loc / QTI - Location Quantity Type Indicator
3 - Receipt point(s) to delivery point(s)
6 - Storage
K Stat - Contract Status
A - Amended
N - New
K Holder - Contract Holder DUNS Number
K Holder Name - Contract Holder Name
Affil - Affiliate Indicator
Res Rate ID - Reservation Rate Identification Code
100 - Capacity - Field
101 - Capacity - Market
102 - Deliverability - Field
103 - Deliverability - Market
RES - Reservation
Max Tariff Res Rate - Maximum Tariff Reservation Rate
Res Rate Charged - Reservation Rate Charged
Com Rate ID - Commodity Rate Identification Code
135 - Storage Charge - Injection
137 - Storage Charge - Withdrawal
COM - Commodity
Max Tariff Com Rate - Maximum Tariff Commodity Rate
Com Rate Charged - Commodity Rate Charged
Negotiated Rate Indicator - Negotiated Rate Indicator
Terms/Notes - Special Terms & Miscellaneous Notes
Rec Loc - Receipt Location
Rec Loc Ind - Receipt Location Indicator
A - All Locations
L - Location List
I - Individual Location(s)
Rec Loc Zn - Receipt Location Zone
Rec Loc Name - Receipt Location Name
Del Loc - Delivery Location
Del Loc Ind - Delivery Location Indicator
A - All Locations
L - Location List
I - Individual Location(s)
Del Loc Zn - Delivery Location Zone
Del Loc Name - Delivery Location Name